Accommodation Czech Republic > Accommodation Brno > Family pension 3690
Booking
Types of rooms: 2, maximal occupation: 0
1-bedded room.
Accomodation in a family house in the attic with own entrance in the silent side of town. 2x bathroom (shower), toilet, kitchenette, fridge, in each room TV. Soonest check-in at 16:00 o'clock. Parking by the family pension. Bus 200m. Train (station Brno - hl. nádraží) 5km.
2-bedded room.
3-bedded room.
Family pension:2
Prices and information
Surroundings
| Brno | Attractions | 0 m |
| Riviéra, Brno | Outdoor swimming-pool | 1.1 km |
| Kravák, Kraví Hora, Brno | Outdoor swimming-pool | 2.9 km |
| Aquapark | Waterpark | 3 km |
| swiming pool | Indoor swimming-pool | 3.9 km |
| BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Attractions | 4.5 km |
| Městské lázně Ponávka, Brno | Indoor swimming-pool | 4.5 km |
| Dobrák, Brno | Outdoor swimming-pool | 4.6 km |
| Městské lázně Zábrdovice, Brno | Outdoor swimming-pool | 5.9 km |
| Královo pole, Brno | Outdoor swimming-pool | 6 km |
| Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Outdoor swimming-pool | 6.9 km |
| Brněnská přehrada, Brno | Water reservoir | 7.3 km |
| Brno | Airport | 9.922 km |
| Boby centrum | Attractions | 0 m |
| Grand Prix | Attractions | 0 m |
| Hrad Špilberk | Castles | 0 m |
| Hrad Veveří | Castles | 0 m |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Attractions | 0 m |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Churches | 0 m |
| Muzea | Museums | 0 m |
| Lékárna U Zlaté koruny | Museums | 0 m |
| Měnínská brána | Museums | 0 m |
| Moravské zemské muzeum | Museums | 0 m |
| Muzeum brněnského podzemí | Museums | 0 m |
| Muzeum města Brna | Museums | 0 m |
| Pavilon Anthropos | Museums | 0 m |
| Technické muzeum v Brně | Museums | 0 m |
| Vila Tugendhat | Museums | 0 m |
| ZOO | ZOO | 0 m |
| Říčany u Brna | Attractions | 14 km |
| Říčany u Brna | Pond | 14 km |
| Adamov | Attractions | 15 km |
| Adamov | Outdoor swimming-pool | 15 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 15 km |
| Ochoz u Brna | Attractions | 16.447 km |
| Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Pond | 16.447 km |
| Křtiny | Attractions | 18.604 km |
| Křtiny | Cross-country skiing | 18.604 km |
| Křtiny | Outdoor swimming-pool | 18.604 km |
| Poutní kostel | Churches | 18.604 km |
| Slavkov u Brna | Attractions | 22.5 km |
| Historické muzeum | Museums | 22.5 km |
| Zámek | Castles | 22.5 km |
| Židovské ghetto - synagoga | Attractions | 22.5 km |
| Křepice | Attractions | 23.859 km |
| Jízdárna | Horse Riding | 23.859 km |
| Křepice | Pond | 23.859 km |
| Předklášteří | Attractions | 24.789 km |
| Porta Coeli - klášter | Churches | 24.789 km |
| Předklášteří | Ski-lift | 24.789 km |
| Tišnov | Attractions | 26 km |
| Tišnov | Outdoor swimming-pool | 26 km |
| Blansko | Attractions | 31 km |
| Blansko | Indoor swimming-pool | 31 km |
| Blansko | Water reservoir | 31 km |
| Blansko | Waterpark | 31 km |
| Blansko - Hořice, Blansko | Ski resort | 31 km |
| fitness | Sport and Recreation | 31 km |
| Kostel Sv. Martina | Churches | 31 km |
| Minigolf | Sport and Recreation | 31 km |
| Squash centrum | Sport and Recreation | 31 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 31 km |
| Zámek Blansko | Castles | 31 km |
| Zatopený lom, Blansko | Natural swimming pool - lake | 31 km |
| Zimní stadion | Sport and Recreation | 31 km |
| Ostrov u Macochy | Attractions | 32.5 km |
| Ostrov u Macochy | Pond | 32.5 km |
| Ostrov u Macochy | Outdoor swimming-pool | 32.5 km |
| Rájec - Jestřebí | Attractions | 33 km |
| fitness | Sport and Recreation | 33 km |
| Zámek Rájec nad Svitavou | Castles | 33 km |
| Vyškov | Attractions | 35.5 km |
| Hvězdárna | Attractions | 35.5 km |
| Squash | Sport and Recreation | 35.5 km |
| Vyškov | Waterpark | 35.5 km |
| Zámek | Castles | 35.5 km |
| Moravský Krumlov | Attractions | 38.5 km |
| Městské muzeum | Museums | 38.5 km |
| Zámek | Castles | 38.5 km |







Customers rating: 0/10 